Landscape

Location
Outline
| 物件名 | 青梅市今寺1丁目 全7区画分譲 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市 |
| 交通 | JR青梅線「河辺駅」 バス乗車6分 「今寺榎」下車 徒歩4分 |
| 総区画数 | 全7区画 |
| 販売区画数 | 今回販売7区画 |
| 販売価格 | 未定 |
| 地目 | -- |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 建築基準法第22条区域・第一種高度地区 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 土地面積 | 142 ~ 187m² |
| 建物面積 | -- |
| 建物構造 | -- |
| 完成 | -- |
| 間取り | -- |
| 情報登録日 | 2026/04/07 |
| 入居予定 | -- |
|---|---|
| 建築確認番号 | 価格・面積表参照 |
| 設備 | -- |
| 接道状況 | -- |
| 備考 | -- |
| 取引態様 | 売主 |
| 学区域 | 青梅第三小学校・第三中学校 |
| 現況 | 更地 |
| 私道負担 | -- |
| セットバック面積 | -- |
| 駐車場 | -- |
| 地代 | -- |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 即時 |
| 許可番号 | 第7多建開一開第76号 |
| お問い合わせ | Tel.0428-23-6667 |
| 情報登録日 | 2026/04/07 |
| 情報更新日 | 2026/04/07 |
価格・面積表
区画番号
種別
販売状況
価格
土地面積
建物面積
建築確認番号
1
建築条件なし売地
販売中
142m² (42.95坪)
--
--
2
建築条件なし売地
販売中
142m² (42.95坪)
--
--
3
建築条件なし売地
販売中
142m² (42.95坪)
--
--
4
建築条件なし売地
販売中
187m² (56.56坪)
--
--
7
建築条件なし売地
販売中
149m² (45.07坪)
--
--